Os gastos fixos com a folha de pagamento do primeiro escalão no Governo de Mato Grosso do Sul são estimados em aproximadamente R$ 360 mil mensais. O levantamento feito pela reportagem teve como base dados públicos de gastos com pessoal disponíveis no Portal da Transparência, em recorte que exclui os salários do governador e vice, e considera a remuneração-base de secretários de Estado, sem ganhos eventuais ou deduções legais.
Para chegar ao valor de R$ 360 mil mensais ao primeiro escalão, a reportagem considerou os cargos apontados como primeiro escalão, conforme destacado no DOE (Diário Oficial do Estado) e no site do Governo de MS (veja tabela abaixo). São, ao todo, 13 cargos, incluíndo Controladoria-Geral do Estado, Procuradora-Geral do Estado, e a titularidade da Secretaria de Casa Civil e da SECC (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura). Estes, diferente das demais secretarias (Administração Superior Direta), são descritos como cargos de “Administração Superior e Assessoramento” e vinculados à Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).
O levantamento considerou a folha de pagamento mais recente, referente ao mês de competência de abril de 2020. Neste recorte, as despesas com salários somam R$ 330.384,78 – o valor é menor que os R$ 360 mil estimados porque não consta pagamento ao titular da SECC, uma vez que o posto estava vago desde novembro do ano passado, quando a então titular, Mara Caseiro, retornou à Alems (Assembleia Legislativa de MS).
Neste contexto, a nomeação do vereador de Campo Grande, João Cesar Matto Grosso Pereira (PSDB) ao posto ocorreu somente no início deste mês. Desta forma, considerando o último salário de secretário pago a Caseiro, R$ 28.033,42, a folha de maio deverá alcançar os R$ 358.382,20 na próxima competência.
Confira a tabela abaixo com os dados de abril:
COMPETÊNCIA | ÓRGÃO | NOME | REM. BASE | OUTROS | REM. FINAL |
abr/21 | SAD | Ana Carolina Araujo Nardes | R$ 28.369,82 | 0 | R$ 20.944,44 |
abr/21 | SEJUSP | Antonio Carlos Videira | R$ 28.369,82 | 0 | R$ 21.048,71 |
abr/21 | CGE | Carlos Eduardo Girao De Arruda | R$ 14.184,91 | 0 | R$ 12.323,68 |
abr/21 | SEINFRA | Eduardo Correa Riedel | R$ 28.369,82 | 0 | R$ 20.892,3 |
abr/21 | SEDHAST | Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre | R$ 28.369,82 | 0 | R$ 20.996,58 |
abr/21 | SEFAZ | Felipe Mattos De Lima Ribeiro | R$ 28.369,82 | 0 | R$ 20.944,44 |
abr/21 | SES | Geraldo Resende Pereira | R$ 28.369,82 | 0 | R$ 22.284,95 |
abr/21 | SEMAGRO | Jaime Elias Verruck | R$ 28.369,82 | R$ 7565,28 | R$ 28.457,58 |
abr/21 | SED | Maria Cecilia Amendola Da Motta | R$ 28.369,82 | R$ 9456,61 | R$ 28.617,7 |
abr/21 | SEGOV | Sergio Murilo Nascimento Mota | R$ 28.369,82 | 0 | R$ 20.892,3 |
abr/21 | PGE | Fabiola Marquetti Sanches Rahim | R$ 32.838,08 | R$ 25.496,92 | R$ 41.790,45 |
abr/21 | Casa Civil | Sérgio De Paula | R$ 28.033,41 | 0 | R$ 20.648,41 |
Segundo escalão supera salários de secretários
Os valores do segundo escalão – considerando cargos de “Administração Superior e Assessoramento” e já excluindo aqueles que são titulares de secretarias, também é significativo, superando o que é pago aos titulares de secretaria: ao todo, o Governo de MS tem a folha mensal desta categoria estimado em aproximadamente R$ 404.656,33.
Para o cálculo, a reportagem já considerou a troca de comando que ocorreu na Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), com a saída de Youssif Domingos e nomeação de Carlos Alberto Assis, que era Assessor Especial do Governo.
COMPETÊNCIA | ÓRGÃO | NOME | REM. BASE | OUTROS | REM. FINAL |
abr/21 | SEFAZ | Alessandro Menezes De Souza | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.648,41 |
abr/21 | SEGOV | Carlos Alberto De Assis | R$ 9.344,47 | R$ 16352,82 | R$ 21.848,63 |
abr/21 | AGEPAN | Carlos Alberto De Assis | R$ 18.688,95 | 0 | R$ 14.418,85 |
abr/21 | SED | Édio Antônio Resende De Castro | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.752,69 |
abr/21 | SEGOV | Eliane Salete Detoni Rocha | R$ 28.033,42 | R$ 5353,68 | R$ 245.29,83 |
abr/21 | SEINFRA | Emerson Antônio Marques Pereira | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.752,69 |
abr/21 | SEGOV | Flavio Cesar Mendes De Oliveira | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.648,41 |
abr/21 | FERTEL | Francisco Carlos Victorio Da Silva | R$ 28.033,42 | R$ 4881,29 | R$ 24.187,35 |
abr/21 | SEGOV | Jader Rieffe Julianelli Afonso | R$ 12.188,45 | 0 | R$ 8.836,63 |
abr/21 | SEGOV | Marcelo Ferreira Miranda | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.700,55 |
abr/21 | SEDHAST | Marcos Henrique Derzi Wasilewski | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.648,41 |
abr/21 | AGEHAB | Maria Do Carmo Avesani Lopez | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.648,41 |
abr/21 | SED | Paulo Henrique Malacrida | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 21.494,00 |
abr/21 | SEINFRA | Pedro Arlei Caravina | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.856,96 |
abr/21 | SEGOV | Pedro Chaves Dos Santos Filho | R$ 28.033,42 | 0 | R$ 20.648,41 |
abr/21 | DETRAN | Rudel Espindola Trindade Junior | R$ 28.033,42 | R$ 5198,84 | R$ 24.417,57 |
Mudanças
O levantamento realizado pela reportagem pontuou a situação atual dos cargos de confiança em primeiro e segundo escalão constantes no Portal da Transparência, na competência de abril. É possível, no entanto, que haja pequenas mudanças a partir da próxima competência, mas sem afetar substancialmente os valores estimados com pagamento de remuneração base de primeiro e segundo escalão.
Isso porque a estrutura governamental passou recentemente por mudanças, como o deslocamento da Consultoria Legislativa da Segov para a Governadoria, e reinserção da Secretaria da Casa Civil na estrutura basilar do governo, com status de secretaria, saindo das atribuições da Segov. As mudanças também afetam a SECC, que passa a abarcar oito subsecretarias, até subordinadas à Segov.
Fonte: MidiaMax