Prefeitura de Paranaíba divulga aprovados em processo seletivo; confira a lista
A Prefeitura de Paranaíba divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 013/2026, destinado à contratação temporária de Agentes Administrativos. A lista com os 15 candidatos aprovados e suas respectivas pontuações foi homologada por meio de edital publicado em 09 de novembro de 2026.
A seleção foi realizada para atender às necessidades da Administração Pública Municipal. O resultado apresenta a classificação final dos candidatos, de acordo com a análise de títulos e experiência profissional e a prova prática.
Aprovação não garante contratação imediata
Conforme o edital, a aprovação no processo seletivo não garante a contratação automática dos candidatos.
As convocações serão realizadas de acordo com a necessidade e a disponibilidade da Prefeitura de Paranaíba, respeitando o número de vagas previsto no edital, o possível surgimento de novas vagas e a ordem de classificação.
O resultado final foi homologado pelo Poder Executivo Municipal e entrou em vigor na data de sua publicação, em 09 de novembro de 2026.
Confira a lista dos aprovados no processo seletivo de Paranaíba
Ao todo, 15 candidatos foram classificados para o cargo de Agente Administrativo. A primeira colocada obteve 120,95 pontos, somando as notas das duas etapas da seleção.
📋 Resultado do Processo Seletivo
Processo Seletivo Simplificado nº 013/2026 – Agente Administrativo
| Classificação | Nome do candidato | Inscrição | Títulos e experiência | Prova prática | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | GRAZIELA MACHADO DA SILVA | 048 | 83,75 | 37,20 | 120,95 |
| 🥈 2º | BARBARA DA SILVA PIMENTA | 045 | 85,00 | 34,15 | 119,15 |
| 🥉 3º | MARIA CLARA ALVES CARDOSO | 042 | 66,25 | 43,15 | 109,40 |
| 4º | TAMIRIS APARECIDA SOUZA PINTO | 046 | 72,50 | 30,80 | 103,30 |
| 5º | BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA | 028 | 72,50 | 28,95 | 101,45 |
| 6º | CELSO KOITI KIMURA | 015 | 61,25 | 35,90 | 97,15 |
| 7º | MARIA EDUARDA GARCIA SILVA | 070 | 77,50 | 19,50 | 97,00 |
| 8º | TANIA ELIETE ALVES GARCIA | 088 | 70,00 | 24,85 | 94,85 |
| 9º | BRENDAN DE OLIVEIRA | 056 | 57,50 | 36,20 | 93,70 |
| 10º | LEONARDO TIAGO DA SILVA | 030 | 62,50 | 29,15 | 91,65 |
| 11º | EULLALLYA VITORI RODRIGUES | 058 | 55,00 | 25,40 | 80,40 |
| 12º | PEDRO HENRIQUE SILVA VILELA | 086 | 50,00 | 24,05 | 74,05 |
| 13º | ISABELA MARIA DA GRAÇA MENEZES MENDES | 029 | 65,00 | Ausente | 65,00 |
| 14º | HELOÍSA REKI VASCONCELLOS PANAINO | 014 | 57,50 | Ausente | 57,50 |
| 15º | SAMUEL VILELA TOLEDO | 075 | 55,00 | Ausente | 55,00 |
Confira se o nome ou número de inscrição foi digitado corretamente.

