A SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) definiu como será a distribuição das 22 mil doses da Covishield, vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em parceria pela Universidade de Oxford e a farmacêutica britânica AstraZeneca. A resolução foi publicada na edição desta segunda-feira (25) do DOE (Diário Oficial Eletrônico). Paranaíba deverá receber 346 doses da vacina.
As caixas contendo os frascos do imunizante foram entregues ao Governo do Estado ontem, domingo (24). Foram importadas da Índia 2 milhões de doses, que foram divididas entre as 27 unidades da Federação. A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) vai produzir a Covishield para continuar a campanha de vacinação.
O Estado começou a distribuir as caixas durante a madrugada de hoje. Como prevê a resolução, apenas trabalhadores da saúde serão vacinados neste primeiro momento, por ordem de idade. Os outros públicos da primeira etapa, como os idosos, só serão imunizados quando chegaram doses suficientes.
Confira a lista da divisão de doses da Covishield por cidade:
MUNICÍPIO | DOSES ENTREGUES |
Água Clara | 72 |
Alcinópolis | 40 |
Amambai | 249 |
Anastácio | 97 |
Anaurilândia | 54 |
Angélica | 71 |
Antônio João | 50 |
Aparecida do Taboado | 117 |
Aquidauana | 354 |
Aral Moreira | 50 |
Bandeirantes | 42 |
Bataguassu | 122 |
Batayporã | 50 |
Bela Vista | 122 |
Bodoquena | 59 |
Bonito | 102 |
Brasilândia | 60 |
Caarapó | 148 |
Camapuã | 63 |
Campo Grande | 9.339 |
Caracol | 36 |
Cassilândia | 149 |
Chapadão do Sul | 164 |
Corguinho | 33 |
Coronel Sapucaia | 61 |
Corumbá | 969 |
Costa Rica | 160 |
Coxim | 193 |
Deodápolis | 92 |
Dois Irmãos do Buriti | 67 |
Douradina | 31 |
Dourados | 2.634 |
Eldorado | 78 |
Fátima do Sul | 123 |
Figueirão | 22 |
Glória de Dourados | 67 |
Guia Lopes da Laguna | 64 |
Iguatemi | 89 |
Inocência | 65 |
Itaporã | 101 |
Itaquiraí | 88 |
Ivinhema | 175 |
Japorã | 35 |
Jaraguari | 29 |
Jardim | 163 |
Jateí | 41 |
Juti | 37 |
Ladário | 132 |
Laguna Carapã | 46 |
Maracaju | 240 |
Miranda | 130 |
Mundo Novo | 98 |
Naviraí | 287 |
Nioaque | 61 |
Nova Alvorada do Sul | 105 |
Nova Andradina | 354 |
Novo Horizonte do Sul | 24 |
Paraíso das Águas | 32 |
Paranaíba | 346 |
Paranhos | 60 |
Pedro Gomes | 52 |
Ponta Porã | 534 |
Porto Murtinho | 96 |
Ribas do Rio Pardo | 96 |
Rio Brilhante | 130 |
Rio Negro | 22 |
Rio Verde de Mato Grosso | 224 |
Rochedo | 24 |
Santa Rita do Pardo | 39 |
São Gabriel do Oeste | 154 |
Sete Quedas | 63 |
Selvíria | 58 |
Sidrolândia | 209 |
Sonora | 87 |
Tacuru | 68 |
Taquarussu | 26 |
Terenos | 118 |
Três Lagoas | 1.019 |
Vicentina | 39 |
Fonte: MidiaMax