O governo liberou esse ano a modalidade do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O adicional é solicitado pelo trabalhador no mês em que nasce.
Assim, neste mês, os nascidos em janeiro, fevereiro e março poderão sacar os recursos dos saldos, dentro do limite permitido.
Para os aniversariantes de janeiro, o prazo termina no dia 31 de março. Aqueles que nasceram em fevereiro podem fazer o saque até 30 de abril e os aniversariantes em março têm até 31 de maio.
Caso o dinheiro não seja sacado até a data limite, será retornado automaticamente para a conta no FGTS.
Confira o calendário de saques do FGTS:
Mês do aniversário | Início do saque | Fim do saque |
Janeiro | 4 de janeiro de 2021 | 31 de março de 2021 |
Fevereiro | 1º de fevereiro de 2021 | 30 de abril de 2021 |
Março | 1º de março de 2021 | 31 de maio de 2021 |
Abril | 1º de abril de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Maio | 3 de maio de 2021 | 31 de julho de 2021 |
Junho | 1º de junho de 2021 | 31 de agosto de 2021 |
Julho | 1º de julho de 2021 | 30 de setembro de 2021 |
Agosto | 2 de agosto de 2021 | 31 de outubro de 2021 |
Setembro | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2021 |
Outubro | 1º de outubro de 2021 | 31 de dezembro de 2021 |
Novembro | 1º de novembro de 2021 | 31 de janeiro de 2022 |
Dezembro | 1º de dezembro de 2021 | 28 de fevereiro de 2022 |
Como receber?
Para ter direito ao saque dos recursos, é necessário que o trabalhador manifeste interesse via site do FGTS ou pelo aplicativo “Meu FGTS”.
Ainda quanto ao processo de adesão ao saque aniversário, é preciso clicar na opção “Meu FGTS” e acessar a aba “Saque aniversário”. Em seguida, ler e concordar com os termos e condições para, enfim, clicar em “Aderir ao saque aniversário”.
Como consultar valores?
Pelo próprio aplicativo é possível consultar os valores de quanto cada trabalhador tem direito. Ainda assim, é possível adiantar que o valor depende do saldo somado de suas contas no fundo de garantia (para quem tiver mais de uma). A Caixa divide em sete faixas de pagamento, da seguinte forma:
Valor do saldo (em R$) | % do saldo que pode ser sacado | Parcela adicional fixa | Saque total no piso da faixa | Saque total no topo da faixa |
Até R$ 500 | 50% | 0 | —– | R$ 250 |
De R$ 500,01 a R$ 1.000 | 40% | R$ 50 | R$ 250 | R$ 450 |
De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 | 30% | R$ 150 | R$ 450 | R$ 1.650 |
De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 | 20% | R$ 650 | R$ 1.650 | R$ 2.650 |
De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 | 15% | R$ 1.150 | R$ 2.650 | R$ 3.400 |
De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 | 10% | R$ 1.900 | R$ 3.400 | R$ 3.900 |
Acima de R$ 20.000,01 | 5% | R$ 2.900 | R$ 3.900 | ilimitado |
Para consultar o saldo sem sair de casa, é possível acessar o site da Caixa ou ainda o aplicativo mencionado acima. No site da Caixa, faz-se necessário cadastrar o número do NIS (Número de Identificação Social) ou do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criar uma senha.
Após ler e aceitar o regulamento, é preciso preencher todos os campos com os dados pessoais. Em seguida, deve criar uma senha de seis dígitos até que seja, enfim, redirecionado à página principal.
Fonte: MidiaMax