O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) divulgou hoje a lista das fabricantes que aderiram ao programa governamental de descontos em carros populares, juntamente com os modelos participantes. Nove fabricantes estão participando, com um total de 31 modelos disponíveis para o programa.
Confira abaixo todos os carros, versões, pontos e descontos oferecidos:
MARCA | MODELO E VERSÃO | PONTOS | DESCONTO |
Renault | Kwid Zen | 90 | R$ 8.000 |
Fiat | Mobi Like | 90 | R$ 8.000 |
Renault | Kwid Intense | 85 | R$ 7.000 |
Renault | Kwid Outsider | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen | Gol | 85 | R$ 7.000 |
Chevrolet | Onix Plus LT 1.0 manual | 88 | R$ 7.000 |
Fiat | Mobi Trekking | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen | Polo Track | 81 | R$ 6.000 |
Volkswagen | Polo MPI | 81 | R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix 1.0 manual | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix LT manual | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix Plus LT manual | 85 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 Sense 2023 | 83 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 Sense 2024 | 81 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 manual | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | Argo 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | Argo 1.0 Drive | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | Cronos 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | Cronos 1.0 Drive | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | Argo Trekking manual | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive | 81 | R$ 6.000 |
Citroën | C3 1.0 Feel | 81 | R$ 6.000 |
Renault | Logan 1.0 Life | 78 | R$ 5.000 |
Renault | Logan 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Renault | Stepway 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Volkswagen | Polo TSI manual | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen | Virtus manual | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen | Gol Last Edition | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix LT 1.0 manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix LTZ 1.0 turbo manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LT manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LT automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LTZ manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LTZ automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus Midnight 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20 Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20S Comfort 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20S Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Argo 1.3 Drive | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Argo 1.3 Drive S-Design automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Argo 1.3 Trekking automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive automático | 80 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive S-Design manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Pulse 1.3 Drive manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive S-Design automático | 80 | R$ 5.000 |
Fiat | Strada 1.3 Freedom Cabine Plus | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Pulse 1.3 Drive automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Precision automático | 80 | R$ 5.000 |
Renault | Stepway 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Stepway 1.6 Iconic automático | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Duster 1.6 Intense manual | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Duster 1.6 Intense automático | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Oroch 1.6 Pro | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Polo Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Polo Highline | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Virtus automático | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | T-Cross Sense | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Saveiro Robust Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Saveiro Robust Cabine Dupla | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Saveiro Trendline Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Virtus Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
Toyota | Yaris Sedan XL | 73 | R$ 4.000 |
Toyota | Yaris Sedan XS | 73 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix LT 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix LTZ 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix RS 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix Premier 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LS manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LS automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LT manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Montana 1.2 turbo manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Montana LT 1.2 turbo manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Tracker 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 turbo manual | 73 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.4 Endurance Cabine Plus | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Fiorino 1.4 Business | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.3 Freedom Cabine Dupla manual | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla manual | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla automática | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Pulse 1.0 turbo Audace | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Fastback automático | 75 | R$ 4.000 |
Jeep | Renegade 1.3 Turbo | 75 | R$ 4.000 |
Jeep | Renegade Sport 1.3 Turbo | 75 | R$ 4.000 |
Citroën | C3 1.6 First Edition automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 208 1.6 Allure automático | 75 | R$ 4.000 |
Citroën | C4 Cactus 1.6 Live automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | Partner Rapid 1.4 Business | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 2008 1.6 Allure automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 2008 1.6 Style automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 2008 1.6 Roadtrip automático | 75 | R$ 4.000 |
Toyota | Yaris XL | 70 | R$ 3.000 |
Toyota | Yaris XS | 70 | R$ 3.000 |
Nissan | Kicks Active | 70 | R$ 3.000 |
Nissan | Kicks Active com multimídia | 70 | R$ 3.000 |
Nissan | Kicks Sense | 70 | R$ 3.000 |
Hyundai | HB20S Comfort 1.0 turbo automático | 70 | R$ 3.000 |
Hyundai | HB20S Platinum 1.0 turbo automático | 70 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Roadtrip automático | 70 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Roadtrip automático | 75 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Griffe automático | 75 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Griffe automático | 70 | R$ 3.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LT 7 lugares automático | 60 | R$ 2.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LTZ automático | 60 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 turbo manual | 68 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Platinum 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Platinum Plus 1.0 turbo automático | 68 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20S Platinum 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Fonte: MDIC
No dia 6 de junho, o governo federal publicou a Medida Provisória 1.175, que concede créditos tributários às montadoras de carros, ônibus e caminhões para fornecerem descontos em seus veículos. O valor total dos créditos chega a R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 500 milhões para automóveis e comerciais leves, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.
Quem pode participar do programa?
O programa estabelece três critérios para a participação. O primeiro deles é o preço de venda, que não pode ser superior a R$ 120 mil. Além disso, são considerados os seguintes aspectos:
- Eficiência energética do veículo;
- Nível de nacionalização das peças;
- Tipo de combustível utilizado.
Por exemplo, um carro flex que tem gasto energético de menos de 1,40 MJ/km, custa menos de R$ 70 mil e tem mais de 75% de suas peças produzidas nacionalmente, acumula 95 pontos e recebe o maior desconto, de R$ 8 mil.
A MP concede uma pontuação maior para modelos movidos a etanol do que para carros flex, que podem ser abastecidos com qualquer mistura de etanol e gasolina. No entanto, atualmente não existem modelos vendidos no Brasil que utilizem motores movidos somente a etanol. Veículos movidos apenas a gasolina também não estão contemplados pelo programa, mas não há modelos nessa faixa de preço.
O consumo de energia é medido em megajoule por quilômetro percorrido (MJ/km), calculado com base na densidade energética do combustível (em MJ/l) e a autonomia do veículo (em km/l). Essa fórmula é a mesma utilizada pelo Inmetro no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).
Os descontos são calculados com base nos seguintes critérios:
- Combustível:
- Etanol: 25 pontos;
- Elétrico ou híbrido: 25 pontos;
- Flex: 20 pontos.
- Consumo (segundo o Inmetro):
- Menor ou igual a 1,40 MJ/km: 25 pontos;
- Entre 1,41 e 1,50 MJ/km: 20 pontos;
- Entre 1,51 e 1,60 MJ/km: 18 pontos;
- Entre 1,61 e 2,00 MJ/k.